Funzionamento programmi  | Avvertenze  | Spazio segnalazioni | Home |
 
Segnalazioni:

Iscrizione Mail Segnalazioni:

Registrazione per ricevere via mail l'andamento dei piani e eventuali segnalazioni

Vota l'iniziativa
Votate la nostra iniziativa basta un click.
 
Voti 50!
Programma Investimento Azioni 100% Anno:2005



DATI RIEPILOGATIVI:
Data inizio programma: 31/12/2004
Data attuale: 30/12/2005
Giorni durata investimento: 364
Importo iniziale investito(euro): 50.000
Risultato piano(euro): 10.027,00
Variazione percentuale piano: 20,05
Valore indice S&P/Mib al 31/12/2004: 30.903
Valore indice S&P/Mib attuale: 35.704
Variazione percentuale S&P/Mib: 15,54
Valore indice investimento con
base indice 31/12/2004=30.903
37.100


Movimenti:
DATA OPERAZIONE TIPO OPERAZIONE DESCRIZIONE OPERAZIONE QUANTITA' VALORE IN EURO COMMISSIONI CONTROVALORE IN EURO
30/12/2004 acquisto azioni Banca Monte Paschi Siena 4.000 2,628 0,007 10.585,58
30/12/2004 acquisto azioni BB Biotech 200 44,870 0,007 9.036,82
30/12/2004 acquisto azioni Unipol ord. 3.000 3,369 0,007 10.177,75
30/12/2004 acquisto azioni Banca Intesa rnc 3.000 3,144 0,007 9.498,02
30/12/2004 acquisto azioni STM 600 14,209 0,007 8.585,08
07/02/2005 vendita azioni STM 600 13,096 0,007 -7.802,60
07/02/2005 acquisto azioni Fastweb ord 200 39,450 0,007 7.945,23
28/02/2005 vendita diritti opzione Fastweb ord. 200 2,225 0,007 -441,89
18/04/2005 dividendo azioni Banca Intesa rnc 3.000 0,102 0,007 -302,37
29/04/2005 dividendo azioni BB Biotech 200 1,367 0,007 -271,44
16/05/2005 dividendo azioni Unipol 3.000 0,123 0,007 -364,93
23/05/2005 dividendo azioni Banca Monte Paschi Siena 4.000 0,075 0,007 -298,89
10/10/2005 vendita diritti opzione Unipol ord. 3.000 0,537 0,007 -1.598,53
31/10/2005 vendita azioni Banca Monte Paschi Siena 4.000 3,778 0,007 -15.006,22
31/10/2005 acquisto azioni Capitalia ord. 3.500 4,319 0,007 15.222,32
07/11/2005 acquisto azione Fiat privilegiate 800 5,688 0,007 4.582,25


www.opzionidiinvestimento.itvisite:00000IP|44.220.255.141| Utenti Utenti connessi: 1 info@opzionidiinvestimento.it
Quanto pubblicato da www.opzionidiinvestimento.it ha esclusive finalità didattiche e informative, pertanto nessuna notizia presente sul sito deve intendersi come una sollecitazione all'investimento.
I dati e le informazioni sui quali si basano le analisi sviluppate da www.opzionidiinvestimento.it sono di pubblico dominio e non offrono alcuna garanzia di esattezza. In tal senso è quindi da escludere qualsiasi responsabilità da parte di www.opzionidiinvestimento.it